Número do processo: 519/2023
Tipo: TIPO 3
Data abertura: 21/02/2024
Data da publicação do edital: 26/01/2024
Valor estimado: R$ 201.066,47
Data publicação do aviso: 26/01/2024
A PRESENTE SELEÇÃO DE PROPOSTAS TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA OBRAS DE SANEAMENTO EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA MAGALHÃES SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO | ||
| COMITÊ DE BACIA LAGOS SÃO JOÃO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CENTRO DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE SANEAMENTO LTDA – CEPESAN | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Ato Convocatório (Publicado em 26/01/2024) | 340KB | ||
| Anexo I – Termo de Referência | 177KB | ||
| Anexo A – Escopo do Projeto | 3MB | ||
| Anexo A I – Cronograma de Execução | 53KB | ||
| Anexo A II – Cronograma Físico-financeiro | 140KB | ||
| Anexo II – Carta de Credenciamento | 81KB | ||
| Anexo III – Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores | 82KB | ||
| Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial | 82KB | ||
| Anexo V – Cálculo de Pontuação Técnica | 196KB | ||
| Anexo VI – Cálculo de Pontuação Geral | 107KB | ||
| Anexo VII – Minuta do Contrato de Serviço | 272KB | ||
| Anexo VIII A – Visita Técnica | 85KB | ||
| Anexo VIII B – Visita Técnica | 85KB | ||
| Anexo IX – Modelo termo de Recebimento do Objeto | 97KB | ||
| Resultado e Prorrogação (Publicado em 21/02/2024) | 96KB | ||
| Errata I (Publicado em 27/02/2024) | 620KB | ||
| Resultado final (Publicado em 20/03/2024) | 129KB | ||
| Homologação (Publicado em 21/03/2024) | 391KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?