Número do processo: 001/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/06/2020
Data da publicação do edital: 01/06/2020
Valor estimado: R$ 1.141.318,08
Data publicação do aviso: 01/06/2020
A PRESENTE SELEÇÃO DE PROPOSTAS TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESADE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS – LOTEAMENTO VILLAGE E TRECHO DA RUA JOAQUIM JOSÉ DA CARIDADE I.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA MAGALHÃES SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Ato Convocatório | 653KB | ||
| Anexo I – Minuta de Contrato | 577KB | ||
| Anexo II – Carta de Credenciamento | 249KB | ||
| Anexo III – Declaração de Não Emprega Menor | 249KB | ||
| Anexo IV – Proposta Comercial | 341KB | ||
| Anexo V – Cálculo de pontuação técnica | 762KB | ||
| Anexo VI – Cálculo de pontuação geral | 373KB | ||
| Anexo VII A_Especificações Técnicas Obra Rua Lot. Village | 3MB | ||
| Anexo VII B – Planilha orçamentária Loteamento Village | 92KB | ||
| Anexo VII C – Complemento memória de cálculo | 16KB | ||
| Anexo VII C – Memória de Cálculo | 173KB | ||
| Anexo VII D – Cronograma FF | 238KB | ||
| Anexo VII E – CDM | 35KB | ||
| Anexo VII F – BDI | 245KB | ||
| Anexo VII – Planta Loteamento Village | 3MB | ||
| Anexo VIII A_Especificações Técnicas obra da Rua JJC | 488KB | ||
| Anexo VIII B – Planilha | 284KB | ||
| Anexo VIII C – Memória de Cálculo | 366KB | ||
| Anexo VIII D – Cronogrma FF | 221KB | ||
| Anexo VIII E – CDM | 237KB | ||
| Anexo VIII F – BDI | 438KB | ||
| Anexo VIII – Planta Rua Joaquim José da Caridade | 217KB | ||
| Errata I | 386KB | ||
| Errata II | 364KB | ||
| Suspensão da Licitação | 430KB | ||
| Aviso de Prosseguimento da Licitação | 342KB | ||
| Errata III | 343KB | ||
| Aviso de Suspensão de Certame | 367KB | ||
| Resultado Final | 437KB | ||
| Homologação | 311KB | ||
| Extrato do Contrato | 414KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?