Número do processo: 269/2023
Tipo: TIPO 3
Data abertura: 30/11/2023
Data da publicação do edital: 08/11/2023
Valor estimado: R$ 1.437.847,40
Data publicação do aviso: 08/11/2023
A PRESENTE SELEÇÃO DE PROPOSTAS TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS – CEM BRAÇAS/RJ.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA MAGALHÃES SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO | ||
| COMITÊ DE BACIA LAGOS SÃO JOÃO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Ato Convocatório (Publicado em 08/11/2023) | 444KB | ||
| Anexo I – Minuta do Contrato de Serviço | 346KB | ||
| Anexo II – Carta de Credenciamento | 114KB | ||
| Anexo III – Modelo de Declaração de não empregar menor | 113KB | ||
| Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial | 206KB | ||
| Anexo V – Cálculo de Pontuação Técnica | 244KB | ||
| Anexo VI – Cálculo de Pontuação Geral | 228KB | ||
| Anexo VII – Plantas e desenhos | 16MB | ||
| Anexo VIII – Especificações Técnicas | 325KB | ||
| Anexo IX – Memorial Descritivo | 754KB | ||
| Anexo X – Planilhas de dados | 1MB | ||
| Anexo XI – Ordem de Serviço | 930KB | ||
| Anexo XII – Orçamento, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo | 1MB | ||
| Anexo XIII – Cronograma Físico-financeiro | 137KB | ||
| Anexo XIV – Cronograma de Desembolso Máximo | 33KB | ||
| Anexo XV – BDI | 244KB | ||
| Anexo XVI – Composição de Investimentos – QCI | 38KB | ||
| Anexo XVII A – Visita Técnica | 322KB | ||
| Anexo XVII B – Visita Técnica | 224KB | ||
| Impugnação 1 – L & W Consultoria e Serviços Ltda (Publicado em 22/11/2023) | 3MB | ||
| Resposta à impugnação – L & W Consultoria e Serviços LTDA (Publicado em 24/11/20 | 179KB | ||
| Errata I (Publicado em 24/11/2023) | 210KB | ||
| Resultado (Publicado em 30/11/2023) | 351KB | ||
| Resultado final (Publicado em 20/12/2023) | 341KB | ||
| Homologação (Publicado em 21/12/2023) | 171KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?