Número do processo: 195/2022
Tipo: TIPO 3
Data abertura: 07/07/2022
Data da publicação do edital: 10/06/2022
Valor estimado: R$ 1.146.418,27
Data publicação do aviso: 10/06/2022
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E GEOAMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MACAÉ E DAS OSTRAS, SIGA-MACAÉ.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA MAGALHÃES SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Ato Convocatório (Publicado em 10/06/2022) | 810KB | ||
| Anexo I – Termo de Referência | 268KB | ||
| Anexo A | 1MB | ||
| Anexo II – Minuta do Contrato | 469KB | ||
| Anexo III – Carta de Credenciamento | 159KB | ||
| Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Emprega Menor | 149KB | ||
| Anexo V – Proposta Comercial | 225KB | ||
| Anexo VI – Cálculo de Pontuação Técnica | 272KB | ||
| Anexo B | 403KB | ||
| Anexo VII – Cálculo de Pontuação Geral | 262KB | ||
| Anexo VIII – Termo de Recebimento do Objeto | 129KB | ||
| Resultado Final (Publicado em 07/07/2022) | 348KB | ||
| Homologação (Publicado em 07/07/2022) | 391KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?