Número do processo: 345/2021
Tipo: TIPO 3
Data abertura: 16/08/2022
Data da publicação do edital: 25/07/2022
Valor estimado: R$ 336.610,00
Data publicação do aviso: 25/07/2022
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E GEOAMBIENTAIS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DAS LAGOAS DE ARARUAMA E SAQUAREMA E DOS RIOS SÃO JOÃO E UNA (SIGA SÃO JOÃO).
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIA MAGALHÃES SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO | ||
| COMITÊ DE BACIA LAGOS SÃO JOÃO |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Ato Convocatório (Publicado em 25/07/2022) | 783KB | ||
| Anexo I – Termo de Referência | 543KB | ||
| Anexo A | 978KB | ||
| Anexo II – Minuta do Contrato | 467KB | ||
| Anexo III – Carta de Credenciamento | 235KB | ||
| Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Emprega Menor | 231KB | ||
| Anexo V – Proposta Comercial | 231KB | ||
| Anexo VI – Cálculo de Pontuação Técnica | 530KB | ||
| Anexo B | 401KB | ||
| Anexo VII – Cálculo de Pontuação Geral | 347KB | ||
| Anexo VIII – Termo de Recebimento do Objeto | 128KB | ||
| Resultado Final (Publicado em 16/08/2022) | 346KB | ||
| Homologação (Publicado em 17/08/2022) | 391KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?